| Kausi | Kulta | Hopea | Pronssi |
|---|---|---|---|
| 1987-1988 | VG-62, Naantali | Lahti Ringette | Turun Ringette |
| 1988-1989 | VG-62, Naantali | Laitilan Jyske | Lahti Ringette |
| 1989-1990 | VG-62, Naantali | Lahti Ringette | Ringette Walapais, Vantaa |
| 1990-1991 | VG-62, Naantali | Lahti Ringette | Ringette Walapais, Vantaa |
| 1991-1992 | VG-62, Naantali | Jää-Ahmat, Hyvinkää | Ringette Walapais, Vantaa |
| 1992-1993 | Lahti Ringette | Jää-Ahmat, Hyvinkää | Ringette Walapais, Vantaa |
| 1993-1994 | Tuusula Ringette | VG-62, Naantali | Lahti Ringette |
| 1994-1995 | Jää-Ahmat, Hyvinkää | Tuusula Ringette | Raision Nuorisokiekko |
| 1995-1996 | Tuusula Ringette | Jää-Ahmat, Hyvinkää | Raision Nuorisokiekko |
| 1996-1997 | Jää-Ahmat, Hyvinkää | Raision Nuorisokiekko | Helsinki Ringette |
| 1997-1998 | Tuusula Ringette | Turun Ringette | Raision Nuorisokiekko |
| 1998-1999 | Tuusula Ringette | Raision Nuorisokiekko | Lapinlahden Luistin -89 |
| 1999-2000 | Tuusula Ringette | Raision Nuorisokiekko | Espoon Kiekkoseura |
| 2000-2001 | Tuusula Ringette | Turun Ringette | VG-62, Naantali |
| 2001-2002 | Lapinlahden Luistin -89 | VG-62, Naantali | Tuusula Ringette |
| 2002-2003 | Lapinlahden Luistin -89 | Tuusula Ringette | Espoon Kiekkoseura |
| 2003-2004 | Luvian Kiekko -82 | VG-62, Naantali | Shakers Ringette, Kerava |
| 2004-2005 | Luvian Kiekko -82 | VG-62, Naantali | Hyvinkää Ringette |
| 2005-2006 | VG-62, Naantali | Luvian Kiekko- 82 | Helsinki Ringette |
| 2006-2007 | Luvian Kiekko -82 | Espoon Kiekkoseura | Helsinki Ringette |
| 2007-2008 | Helsinki Ringette | Luvian Kiekko -82 | Espoon Kiekkoseura |
| 2008-2009 | Lapinlahden Luistin -89 | VG-62, Naantali | Luvian Kiekko -82 |
| 2009-2010 | Lapinlahden Luistin -89 | Jääurheiluseura Haukat, Järvenpää | Luvian Kiekko -82 |
| 2010-2011 | Raision Nuorisokiekko | Lapinlahden Luistin -89 | Luvian Kiekko -82 |
| 2011-2012 | Lapinlahden Luistin -89 | Raision Nuorisokiekko | Luvian Kiekko -82 |
| 2012-2013 | Lapinlahden Luistin -89 | Luvian Kiekko -82 | Hyvinkää Ringette |
| 2013-2014 | Lapinlahden Luistin -89 | Luvian Kiekko -82 | Raision Nuorisokiekko |
| 2014-2015 | Nokian Urheilijat | Luvian Kiekko -82 | Raision Nuorisokiekko |
| 2015-2016 | Nokian Urheilijat | Raision Nuorisokiekko | Luvian Kiekko -82 |
| 2016-2017 | Raision Nuorisokiekko | Nokian Urheilijat | Espoon Kiekkoseura |
| 2017-2018 | Lapinlahden Luistin -89 | Nokian Urheilijat | Espoon Kiekkoseura |
| 2018-2019 | Nokian Urheilijat | Lapinlahden Luistin -89 | Espoon Kiekkoseura |
| 2019-2020 | Nokian Urheilijat | Lapinlahden Luistin -89 | Espoon Kiekkoseura |
| 2020-2021 | Lapinlahden Luistin -89 | Nokian Urheilijat | Raision Nuorisokiekko |
| 2021-2022 | Nokian Urheilijat | Kiekko-Espoo | Helsinki Ringette |
| 2022-2023 | Raision Nuorisokiekko | Nokian Urheilijat | Kiekko-Espoo |
| 2023-2024 | Blue Rings, Kerava | Nokian Urheilijat | Kiekko-Espoo |
| 2024-2025 | Blue Rings, Kerava | Nokian Urheilijat | Lahti Ringette |
