Kaudesta 2016-2017 lähtien on päätetty palkita Rajojen rikkojat -laatalla pelaajia, jotka ovat pelanneet vähintään 200 ringeten SM-sarjaottelua. Takautuvasti palkittiin 500 ja 600 SM-sarjapeliä pelanneet pelaajat.
Rajojen Rikkojat – pelaajat
| Kausi 2024-2025 | 700 ottelua | 600 ottelua | 500 ottelua | 400 ottelua | 300 ottelua | 200 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annamari Ruusu | Kaisa Katajisto | Fanny Brandstack | ||||
| Camilla Ojapalo | ||||||
| Camilla Lepistö |
| Kausi 2023-2024 | 700 ottelua | 600 ottelua | 500 ottelua | 400 ottelua | 300 ottelua | 200 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmi Merelä | Niina Piiroinen | |||||
| Kaisa Viren | Nea Tervala | |||||
| Maria Perkkola | Hennariikka Voutilainen | |||||
| Miia Manner | Milja Veilo |
| Kausi 2022-2023 | 700 ottelua | 600 ottelua | 500 ottelua | 400 ottelua | 300 ottelua | 200 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petra Ojaranta | Anne Pohjola | Meini Kärnä | Katariina Nuttunen | |||
| Roosa Salonen | Hanna Minkkinen | |||||
| Riikka Sjögren | Tanja Ahonen | |||||
| Susanna Tapani | Oona Keskinen | |||||
| Hanna Ovaska | Ann-Sofie Karlsson | |||||
| Jenni Linnamäki | ||||||
| Maija Väyrynen |
| Kausi 2021-2022 | 700 ottelua | 600 ottelua | 500 ottelua | 400 ottelua | 300 ottelua | 200 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Ojapalo | Netta Koskelainen | |||||
| Heidi Mattila | Emma-Julia Wood | |||||
| Jonna Myllymäki | Hanna Ropanen | |||||
| Camilla Lepistö | ||||||
| Jenna Nuttunen | ||||||
| Kaisa Katajisto | ||||||
| Ulla Ovaska |
| Kausi 2020-2021 | 700 ottelua | 600 ottelua | 500 ottelua | 400 ottelua | 300 ottelua | 200 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjukka Virta | Kaisa Hurske | Kaisa Viren | ||||
| Tiina Tenhunen | Neea Virtanen | |||||
| Katariina Kurikko | ||||||
| Emmi Merelä | ||||||
| Amanda Harju |
| Kausi 2019-2020 | 700 ottelua | 600 ottelua | 500 ottelua | 400 ottelua | 300 ottelua | 200 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elina Raesola | Ira Merivaara | Roosa Salonen | ||||
| Miranda Välisaari | ||||||
| Pauliina Auvinen | ||||||
| Miia Manner | ||||||
| Hanna Ovaska | ||||||
| Riikka Sjögren |
| Kausi 2018-2019 | 700 ottelua | 600 ottelua | 500 ottelua | 400 ottelua | 300 ottelua | 200 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirsi Pukkila | Mari Pohjola | Salla Naakka | Minna Seppälä | Heidi Mattila | ||
| Camilla Lepistö | ||||||
| Meini Kärnä | ||||||
| Janika Moilanen | ||||||
| Milla Laakso | ||||||
| Kaisa Katajisto | ||||||
| Maria Perkkola |
| Kausi 2017-2018 | 700 ottelua | 600 ottelua | 500 ottelua | 400 ottelua | 300 ottelua | 200 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Pohjola | Annamari Ruusu | Siiri Saarikettu | Kaisa Hurske | |||
| Essi Vanhala | Taru Åkersson | |||||
| Tiina Tenhunen | ||||||
| Ulla Ovaska | ||||||
| Tiia Halme | ||||||
| Minna Ojapalo | ||||||
| Camilla Ojapalo | ||||||
| Tanja Eloranta | ||||||
| Fanny Impilä |
| Kausi 2016-2017 | 700 ottelua | 600 ottelua | 500 ottelua | 400 ottelua | 300 ottelua | 200 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirsi Pukkila | Anna-Kaisa Raesola | Anniina Ahvenjärvi | ||||
| Petra Ojaranta | Pauliina Ojala | Taru Heikkilä | ||||
| Miia Railio | ||||||
| Marjukka Virta | ||||||
| Elina Raesola |
Kaudesta 2016-2017 lähtien on päätetty palkita Rajojen rikkojat -laatalla tuomareita, jotka ovat viheltäneet vähintään 100 ringeten SM-sarjaottelua. Lisäksi vuoden 2017 palkintogaalassa palkittiin takautuvasti ansioituneita erotuomareita.
Rajojen rikkojat – Tuomarit
| Kausi 2024-2025 | 350 ottelua | 300 ottelua | 250 ottelua | 200 ottelua | 150 ottelua | 100 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niina Koljonen | Oona Kuusisto | Vesa Paavola |
| Kausi 2023-2024 | 350 ottelua | 300 ottelua | 250 ottelua | 200 ottelua | 150 ottelua | 100 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukka Kohtala | Jere Avuinen |
| Kausi 2022-2023 | 350 ottelua | 300 ottelua | 250 ottelua | 200 ottelua | 150 ottelua | 100 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niina Koljonen | Juha Korteniemi | Oona Kuusisto |
| Kausi 2021-2022 | 350 ottelua | 300 ottelua | 250 ottelua | 200 ottelua | 150 ottelua | 100 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niina Koljonen | Teemu Järvenpää | Jukka Kohtala |
| Kausi 2020-2021 | 350 ottelua | 300 ottelua | 250 ottelua | 200 ottelua | 150 ottelua | 100 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juha Korteniemi |
| Kausi 2019-2020 | 350 ottelua | 300 ottelua | 250 ottelua | 200 ottelua | 150 ottelua | 100 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niina Koljonen | Teemu Järvenpää | Hanna Rantala | ||||
| Elisa Kohtala | Jukka Kohtala |
| Kausi 2018-2019 | 350 ottelua | 300 ottelua | 250 ottelua | 200 ottelua | 150 ottelua | 100 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veera Innanen |
| Kausi 2017-2018 | 350 ottelua | 300 ottelua | 250 ottelua | 200 ottelua | 150 ottelua | 100 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niina Koljonen | Teemu Järvenpää | |||||
| Elisa Kohtala | ||||||
| Tia Lehtonen |
| Kausi 2016-2017 | 350 ottelua | 300 ottelua | 250 ottelua | 200 ottelua | 150 ottelua | 100 ottelua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veera Innanen |
